项目/品名 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分类温度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度(℃) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(kg/m3) | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | |
永久线收缩(%)(体温24小时,体积密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | -3 (1350℃) | |
各热面温度下导热系数(w/m.k) (体积密度285kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | |
抗压强度(Mpa)(厚度方向缩10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化 学 组 成 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2o3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格:600×400×10-50;900×600×20-50 其他规格根据用户要求制作 |
山东红阳高温节能材料股份有限公司是陶瓷纤维板厂家,我们的陶瓷纤维系列质量好,价格低,得到了广大客户的一致好评,如果您想要了解我们的陶瓷纤维板价格,请联系我们。您也可以在我们的网站 http://www.fukangtaoxian.com/ 上留言,我们会尽快给您回复。您可能还需要以下产品:陶瓷纤维毯,陶瓷纤维板,陶瓷纤维纸,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维异型件等。
上一篇陶瓷纤维绳
下一篇陶瓷纤维棉