品名 项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含锆型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分类温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作温度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
体积密度 Kg/m3 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | |
化学组成% | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O2 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸 (mm) 可根据用户提供图纸制作各种规格模块。 |
山东红阳高温节能材料股份有限公司是陶瓷纤维模块厂家,我们的陶瓷纤维系列质量好,价格低,得到了广大客户的一致好评,如果您想要了解我们的陶瓷纤维模块价格,请联系我们。您也可以在我们的网站 http://www.fukangtaoxian.com/ 上留言,我们会尽快给您回复。您可能还需要以下产品:陶瓷纤维毯,陶瓷纤维板,陶瓷纤维纸,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维异型件等。
上一篇陶瓷纤维纸
下一篇陶瓷纤维毯